11-05-2022 |
45 | 0 | 0 | 1 | 29-10-2021 |
57 | 0 | 0 | 2 | 22-11-2021 |
45 | 0 | 0 | 3 | 05-10-2021 |
56 | 0 | 0 | 4 | 06-04-2022 |
34 | 0 | 0 | 5 | 14-03-2022 |
57 | 0 | 0 | 6 | 16-04-2022 |
47 | 0 | 0 | 7 | 07-05-2022 |
56 | 0 | 0 | 8 | 01-02-2022 |
53 | 0 | 0 | 9 |
| 23-05-2022 |
49 | 0 | 1 | 0 | 11-02-2022 |
48 | 0 | 2 | 0 | 18-11-2021 |
54 | 0 | 3 | 0 | 16-02-2022 |
50 | 0 | 4 | 0 | 07-03-2022 |
63 | 0 | 5 | 0 | 26-12-2021 |
54 | 0 | 6 | 0 | 19-09-2021 |
49 | 0 | 7 | 0 | 28-10-2021 |
58 | 0 | 8 | 0 | 18-04-2022 |
33 | 0 | 9 | 0 |
| 24-02-2022 |
37 | 1 | 0 | 0 | 22-04-2022 |
48 | 2 | 0 | 0 | 17-03-2022 |
58 | 3 | 0 | 0 | 12-02-2022 |
47 | 4 | 0 | 0 | 03-05-2022 |
57 | 5 | 0 | 0 | 15-08-2021 |
62 | 6 | 0 | 0 | 15-07-2021 |
56 | 7 | 0 | 0 | 22-04-2022 |
49 | 8 | 0 | 0 | 23-01-2022 |
50 | 9 | 0 | 0 |
|
26-04-2022 |
52 | 1 | 1 | 0 | 17-02-2022 |
51 | 1 | 1 | 2 | 15-05-2022 |
42 | 1 | 1 | 3 | 03-11-2021 |
54 | 1 | 1 | 4 | 14-04-2022 |
52 | 1 | 1 | 5 | 09-08-2021 |
59 | 1 | 1 | 6 | 05-04-2022 |
49 | 1 | 1 | 7 | 27-01-2022 |
46 | 1 | 1 | 8 | 17-06-2021 |
49 | 1 | 1 | 9 |
| 27-10-2021 |
56 | 1 | 0 | 1 | 21-05-2022 |
49 | 1 | 2 | 1 | 14-05-2022 |
51 | 1 | 3 | 1 | 10-01-2022 |
59 | 1 | 4 | 1 | 24-12-2021 |
32 | 1 | 5 | 1 | 06-05-2022 |
61 | 1 | 6 | 1 | 01-01-2022 |
49 | 1 | 7 | 1 | 10-02-2022 |
41 | 1 | 8 | 1 | 24-10-2021 |
66 | 1 | 9 | 1 |
| 02-05-2022 |
52 | 0 | 1 | 1 | 26-12-2021 |
49 | 2 | 1 | 1 | 09-11-2021 |
44 | 3 | 1 | 1 | 01-02-2022 |
47 | 4 | 1 | 1 | 11-11-2021 |
40 | 5 | 1 | 1 | 25-04-2022 |
51 | 6 | 1 | 1 | 05-02-2021 |
50 | 7 | 1 | 1 | 07-08-2021 |
53 | 8 | 1 | 1 | 08-05-2022 |
51 | 9 | 1 | 1 |
|
11-11-2021 |
34 | 2 | 2 | 0 | 08-04-2022 |
52 | 2 | 2 | 1 | 17-02-2022 |
44 | 2 | 2 | 3 | 24-05-2022 |
69 | 2 | 2 | 4 | 10-04-2022 |
46 | 2 | 2 | 5 | 28-04-2022 |
53 | 2 | 2 | 6 | 27-02-2022 |
45 | 2 | 2 | 7 | 04-01-2022 |
61 | 2 | 2 | 8 | 03-03-2022 |
50 | 2 | 2 | 9 |
| 03-05-2022 |
46 | 2 | 0 | 2 | 25-04-2022 |
38 | 2 | 1 | 2 | 27-09-2021 |
41 | 2 | 3 | 2 | 18-03-2022 |
39 | 2 | 4 | 2 | 25-03-2022 |
49 | 2 | 5 | 2 | 27-04-2022 |
46 | 2 | 6 | 2 | 18-03-2022 |
51 | 2 | 7 | 2 | 22-11-2021 |
46 | 2 | 8 | 2 | 16-03-2022 |
41 | 2 | 9 | 2 |
| 08-04-2022 |
63 | 0 | 2 | 2 | 18-10-2021 |
42 | 1 | 2 | 2 | 16-03-2022 |
44 | 3 | 2 | 2 | 21-02-2022 |
47 | 4 | 2 | 2 | 20-03-2022 |
40 | 5 | 2 | 2 | 08-02-2022 |
45 | 6 | 2 | 2 | 03-04-2022 |
50 | 7 | 2 | 2 | 24-04-2022 |
53 | 8 | 2 | 2 | 20-01-2022 |
43 | 9 | 2 | 2 |
|
17-04-2022 |
36 | 3 | 3 | 0 | 20-02-2022 |
43 | 3 | 3 | 1 | 30-03-2022 |
54 | 3 | 3 | 2 | 22-01-2022 |
48 | 3 | 3 | 4 | 07-07-2021 |
51 | 3 | 3 | 5 | 01-03-2022 |
43 | 3 | 3 | 6 | 13-03-2022 |
56 | 3 | 3 | 7 | 29-01-2022 |
53 | 3 | 3 | 8 | 22-05-2022 |
50 | 3 | 3 | 9 |
| 09-03-2022 |
45 | 3 | 0 | 3 | 30-01-2022 |
47 | 3 | 1 | 3 | 21-02-2022 |
42 | 3 | 2 | 3 | 18-09-2021 |
46 | 3 | 4 | 3 | 05-09-2021 |
44 | 3 | 5 | 3 | 01-02-2022 |
51 | 3 | 6 | 3 | 07-05-2022 |
50 | 3 | 7 | 3 | 19-12-2021 |
36 | 3 | 8 | 3 | 08-02-2022 |
48 | 3 | 9 | 3 |
| 29-12-2021 |
57 | 0 | 3 | 3 | 30-01-2022 |
50 | 1 | 3 | 3 | 10-04-2022 |
42 | 2 | 3 | 3 | 20-07-2021 |
44 | 4 | 3 | 3 | 29-01-2022 |
44 | 5 | 3 | 3 | 30-12-2021 |
43 | 6 | 3 | 3 | 27-09-2021 |
45 | 7 | 3 | 3 | 07-05-2022 |
36 | 8 | 3 | 3 | 22-04-2022 |
53 | 9 | 3 | 3 |
|
16-07-2021 |
50 | 4 | 4 | 0 | 02-02-2022 |
47 | 4 | 4 | 1 | 19-03-2022 |
52 | 4 | 4 | 2 | 21-05-2022 |
42 | 4 | 4 | 3 | 18-04-2022 |
59 | 4 | 4 | 5 | 18-05-2022 |
54 | 4 | 4 | 6 | 04-05-2022 |
48 | 4 | 4 | 7 | 20-03-2022 |
46 | 4 | 4 | 8 | 21-01-2022 |
50 | 4 | 4 | 9 |
| 21-03-2022 |
43 | 4 | 0 | 4 | 01-02-2022 |
66 | 4 | 1 | 4 | 05-05-2022 |
42 | 4 | 2 | 4 | 28-01-2022 |
36 | 4 | 3 | 4 | 28-04-2022 |
55 | 4 | 5 | 4 | 18-02-2022 |
48 | 4 | 6 | 4 | 26-10-2021 |
47 | 4 | 7 | 4 | 25-03-2022 |
45 | 4 | 8 | 4 | 13-09-2021 |
49 | 4 | 9 | 4 |
| 31-01-2022 |
37 | 0 | 4 | 4 | 24-12-2021 |
45 | 1 | 4 | 4 | 17-03-2022 |
54 | 2 | 4 | 4 | 04-05-2022 |
43 | 3 | 4 | 4 | 21-04-2022 |
41 | 5 | 4 | 4 | 06-05-2022 |
39 | 6 | 4 | 4 | 30-03-2022 |
48 | 7 | 4 | 4 | 18-03-2022 |
59 | 8 | 4 | 4 | 04-11-2021 |
44 | 9 | 4 | 4 |
|
02-05-2022 |
31 | 5 | 5 | 0 | 23-05-2022 |
49 | 5 | 5 | 1 | 17-05-2022 |
35 | 5 | 5 | 2 | 16-03-2022 |
53 | 5 | 5 | 3 | 19-02-2022 |
45 | 5 | 5 | 4 | 28-11-2021 |
58 | 5 | 5 | 6 | 15-04-2022 |
60 | 5 | 5 | 7 | 13-04-2022 |
38 | 5 | 5 | 8 | 27-02-2022 |
49 | 5 | 5 | 9 |
| 15-10-2021 |
43 | 5 | 0 | 5 | 09-04-2022 |
54 | 5 | 1 | 5 | 04-04-2022 |
57 | 5 | 2 | 5 | 22-02-2022 |
39 | 5 | 3 | 5 | 14-05-2022 |
40 | 5 | 4 | 5 | 05-05-2022 |
46 | 5 | 6 | 5 | 25-01-2022 |
61 | 5 | 7 | 5 | 26-12-2021 |
48 | 5 | 8 | 5 | 03-01-2022 |
58 | 5 | 9 | 5 |
| 31-01-2022 |
44 | 0 | 5 | 5 | 02-02-2022 |
50 | 1 | 5 | 5 | 08-05-2022 |
55 | 2 | 5 | 5 | 21-01-2022 |
39 | 3 | 5 | 5 | 06-04-2022 |
44 | 4 | 5 | 5 | 12-05-2022 |
52 | 6 | 5 | 5 | 08-11-2021 |
57 | 7 | 5 | 5 | 19-02-2022 |
60 | 8 | 5 | 5 | 24-03-2022 |
43 | 9 | 5 | 5 |
|
29-03-2022 |
63 | 6 | 6 | 0 | 02-04-2022 |
49 | 6 | 6 | 1 | 13-01-2022 |
48 | 6 | 6 | 2 | 16-04-2022 |
51 | 6 | 6 | 3 | 07-05-2022 |
57 | 6 | 6 | 4 | 17-02-2022 |
55 | 6 | 6 | 5 | 12-04-2022 |
56 | 6 | 6 | 7 | 29-04-2022 |
37 | 6 | 6 | 8 | 13-05-2022 |
43 | 6 | 6 | 9 |
| 24-04-2022 |
31 | 6 | 0 | 6 | 21-12-2021 |
45 | 6 | 1 | 6 | 21-05-2022 |
60 | 6 | 2 | 6 | 05-10-2021 |
48 | 6 | 3 | 6 | 05-04-2022 |
54 | 6 | 4 | 6 | 03-03-2022 |
49 | 6 | 5 | 6 | 25-04-2022 |
55 | 6 | 7 | 6 | 15-02-2022 |
51 | 6 | 8 | 6 | 21-04-2022 |
65 | 6 | 9 | 6 |
| 09-03-2022 |
54 | 0 | 6 | 6 | 26-05-2022 |
55 | 1 | 6 | 6 | 10-05-2022 |
40 | 2 | 6 | 6 | 30-01-2022 |
53 | 3 | 6 | 6 | 22-04-2022 |
44 | 4 | 6 | 6 | 01-04-2022 |
38 | 5 | 6 | 6 | 10-05-2022 |
49 | 7 | 6 | 6 | 23-04-2022 |
63 | 8 | 6 | 6 | 30-12-2020 |
40 | 9 | 6 | 6 |
|
30-03-2022 |
49 | 7 | 7 | 0 | 04-11-2021 |
50 | 7 | 7 | 1 | 13-03-2022 |
49 | 7 | 7 | 2 | 05-04-2022 |
62 | 7 | 7 | 3 | 28-04-2022 |
50 | 7 | 7 | 4 | 14-07-2021 |
51 | 7 | 7 | 5 | 04-04-2022 |
59 | 7 | 7 | 6 | 19-04-2022 |
52 | 7 | 7 | 8 | 02-05-2022 |
48 | 7 | 7 | 9 |
| 18-05-2022 |
54 | 7 | 0 | 7 | 17-05-2022 |
52 | 7 | 1 | 7 | 02-04-2022 |
50 | 7 | 2 | 7 | 03-05-2022 |
61 | 7 | 3 | 7 | 18-05-2022 |
48 | 7 | 4 | 7 | 11-05-2022 |
44 | 7 | 5 | 7 | 17-04-2022 |
51 | 7 | 6 | 7 | 13-05-2022 |
51 | 7 | 8 | 7 | 28-04-2022 |
62 | 7 | 9 | 7 |
| 26-03-2022 |
49 | 0 | 7 | 7 | 19-03-2022 |
46 | 1 | 7 | 7 | 06-02-2022 |
51 | 2 | 7 | 7 | 11-05-2022 |
60 | 3 | 7 | 7 | 31-03-2022 |
40 | 4 | 7 | 7 | 01-05-2022 |
45 | 5 | 7 | 7 | 10-10-2021 |
52 | 6 | 7 | 7 | 12-05-2022 |
40 | 8 | 7 | 7 | 19-05-2022 |
49 | 9 | 7 | 7 |
|
21-02-2022 |
44 | 8 | 8 | 0 | 15-05-2022 |
58 | 8 | 8 | 1 | 11-03-2022 |
50 | 8 | 8 | 2 | 23-12-2021 |
46 | 8 | 8 | 3 | 14-02-2022 |
32 | 8 | 8 | 4 | 23-04-2022 |
43 | 8 | 8 | 5 | 17-05-2022 |
46 | 8 | 8 | 6 | 10-08-2021 |
57 | 8 | 8 | 7 | 15-03-2022 |
68 | 8 | 8 | 9 |
| 25-04-2022 |
63 | 8 | 0 | 8 | 09-04-2022 |
51 | 8 | 1 | 8 | 09-05-2022 |
64 | 8 | 2 | 8 | 29-03-2022 |
40 | 8 | 3 | 8 | 20-04-2022 |
54 | 8 | 4 | 8 | 01-04-2022 |
48 | 8 | 5 | 8 | 27-11-2021 |
49 | 8 | 6 | 8 | 11-02-2022 |
53 | 8 | 7 | 8 | 11-09-2021 |
47 | 8 | 9 | 8 |
| 27-05-2022 |
51 | 0 | 8 | 8 | 03-03-2022 |
54 | 1 | 8 | 8 | 21-12-2021 |
38 | 2 | 8 | 8 | 10-05-2022 |
57 | 3 | 8 | 8 | 05-05-2022 |
41 | 4 | 8 | 8 | 16-05-2022 |
46 | 5 | 8 | 8 | 08-12-2021 |
43 | 6 | 8 | 8 | 20-04-2022 |
46 | 7 | 8 | 8 | 21-04-2022 |
32 | 9 | 8 | 8 |
|
12-05-2022 |
49 | 9 | 9 | 0 | 16-05-2022 |
48 | 9 | 9 | 1 | 20-04-2022 |
55 | 9 | 9 | 2 | 22-04-2022 |
45 | 9 | 9 | 3 | 01-11-2021 |
51 | 9 | 9 | 4 | 13-05-2022 |
52 | 9 | 9 | 5 | 20-05-2021 |
52 | 9 | 9 | 6 | 28-03-2022 |
38 | 9 | 9 | 7 | 14-01-2022 |
48 | 9 | 9 | 8 |
| 29-04-2022 |
49 | 9 | 0 | 9 | 25-08-2021 |
58 | 9 | 1 | 9 | 27-05-2022 |
58 | 9 | 2 | 9 | 11-01-2022 |
45 | 9 | 3 | 9 | 21-02-2022 |
58 | 9 | 4 | 9 | 03-04-2022 |
52 | 9 | 5 | 9 | 03-02-2022 |
50 | 9 | 6 | 9 | 14-03-2022 |
51 | 9 | 7 | 9 | 24-11-2021 |
51 | 9 | 8 | 9 |
| 16-02-2022 |
49 | 0 | 9 | 9 | 22-03-2022 |
36 | 1 | 9 | 9 | 28-04-2022 |
60 | 2 | 9 | 9 | 28-12-2021 |
46 | 3 | 9 | 9 | 17-05-2022 |
50 | 4 | 9 | 9 | 07-10-2021 |
47 | 5 | 9 | 9 | 03-03-2022 |
54 | 6 | 9 | 9 | 25-03-2022 |
44 | 7 | 9 | 9 | 18-04-2022 |
43 | 8 | 9 | 9 |
|